New-build comparison
Compare Battersea new builds in one table.
A practical buyer table for comparing developments by location, developer, status, source trail, and the key purchase details that still need verification.
Comparison filters
Units
Showing 22 of 22 developments.
| Alfriston Road | Wilben | Northcote | SW11 6NW | Ready to move | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| Apex 1 Nine Elms | Sable Capital / Vinci St Modwen history | Nine Elms | SW8 5EL | On site / completion signal around 2027 | To verify | To verify | To measure | 2 sources |
| Battersea Place | Lifecare Residences | Battersea Park | SW11 4DS | Specialist retirement apartments | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| Battersea Power Station / Koa at Electric Boulevard | Battersea Power Station | Nine Elms | SW11 8BJ | Remaining new apartments | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| Coda Battersea | Avanton | St Mary's | SW11 3SA | Sold out / resales available | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| Embassy Gardens | Ballymore / EcoWorld Ballymore | Nine Elms | SW11 7AY | Completed, with final phase/new stock signals | To verify | To verify | To measure | 2 sources |
| Glassmill | Rockwell | Battersea Park | SW11 3BZ | Sold out / resales available | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| Helo Tower | Thirdi Group | St Mary's | SW11 3QD | Ready to move | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| Horizon / Parkside St Peter’s | Thornsett Group | Falconbrook | SW11 2DE | Ready to move | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| London Square Nine Elms | London Square | Nine Elms | SW11 7AB | New apartments, delivery signal 2025 | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| One Clapham Junction | Mount Anvil / Peabody | Lavender | SW11 1UA | New homes, completion signal around 2026 | To verify | To verify | To measure | 3 sources |
| One Nine Elms / Park Hyatt London Residences | R&F Properties | Nine Elms | SW8 5HD | Completed / branded residences | To verify | To verify | To measure | 2 sources |
| Parkside Collection at Chelsea Bridge Wharf | Berkeley | Battersea Park | SW11 8QN | Available / final homes | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| Prince of Wales Drive | St William / Berkeley | Nine Elms | SW11 4FA | Completed, final homes / all-sold signals vary | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| Prospect Place, Battersea Power Station | Battersea Power Station / Gehry Partners phase | Nine Elms | SW11 8EZ | Completed / occupied | To verify | To verify | To measure | 2 sources |
| Ransome's Wharf | London Square | Battersea Park | SW11 4NP | Under construction / expected 2028 | To verify | To verify | To measure | 2 sources |
| Thames City | R&F Properties / CC Land | Nine Elms | SW8 5GZ | New homes / phased delivery | To verify | To verify | To measure | 2 sources |
| The HiLight | Ghelamco | St Mary's | SW11 3RD | New build, completion signal around 2026 | To verify | To verify | To measure | 3 sources |
| Viewpoint | Linden Homes | Falconbrook | SW11 3QT | Sold out / resales available | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| Vision Point | Vision Develop | St Mary's | SW11 3SL | Ready to move / resale-new-build style stock | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| Winstanley and York Road | Taylor Wimpey / estate regeneration | Falconbrook | SW11 3EU | Long-term regeneration, completion signal 2035 | To verify | To verify | To measure | 1 source |
| 55-59 Lombard Road | Battersea Power Station Development Company | St Mary's | SW11 3RX | Proposed / future, completion signal 2027 | To verify | To verify | To measure | 1 source |
Service charge means the estimated annual building or estate charge. Use the area-unit toggle to view values per square foot or per square metre. Tenure and transport distances are deliberately marked as unverified until primary sales documents, planning records, or manual measurements are added.